飞驰新能源 | 车系 | Panamera新能源 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 保时捷 |
248.00-333.70万 | 指导价 | 119.30-250.10万 |
220万 | 本地最低价 | 103.3万 |
大型车 | 级别 | 大型车 |
2.9L | 排量 | 4.0L/2.9L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用