北京 魔方 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 马自达 |
9.99-13.19万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
6.99万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.29分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用