Aion S Plus | 车系 | 荣威Ei5 |
---|---|---|
埃安 | 品牌 | 荣威 |
14.98-19.16万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
14.38万 | 本地最低价 | 9.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.68分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用