长安UNI-K新能源 | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 福特 |
18.79-21.59万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
16.29万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
三离合电驱变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.97分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用