领睿 | 车系 | 创酷 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 雪佛兰 |
12.68-16.98万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
8.68万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.11分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用