创酷 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 北汽制造 |
10.99-12.89万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
6.49万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.65分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用