领睿 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 马自达 |
12.68-16.98万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
8.68万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.11分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用