问界M5 | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
AITO | 品牌 | 本田 |
24.98-33.18万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
- | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.86分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用