福田征服者5 | 车系 | 域虎7 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 江铃 |
8.58-11.78万 | 指导价 | 9.48-14.83万 |
7.98万 | 本地最低价 | 9.18万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用