英菲尼迪QX60 | 车系 | 宝马X1 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 宝马 |
37.88-51.88万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
29.88万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:3.63分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用