卡罗拉锐放 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北汽制造 |
12.98-18.48万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
7.98万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.91分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用