锋兰达 | 车系 | 海马8S |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 海马 |
12.58-18.48万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
7.78万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.6L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.01分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用