本田e:NS1 | 车系 | 奥迪Q2L e-tron |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 奥迪 |
17.50-21.80万 | 指导价 | 24.38万 |
8.75万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用