奥迪Q2L e-tron | 车系 | RAV4荣放双擎E+ |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 丰田 |
24.38万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
13.4万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用