EMIRA | 车系 | AMG GT |
---|---|---|
路特斯 | 品牌 | 奔驰 |
90.28-111.80万 | 指导价 | 99.28-114.18万 |
- | 本地最低价 | 69.17万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.5L/2.0L | 排量 | 3.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.54分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用