| 宝马i4 | 车系 | 奥迪Q5 e-tron |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 奥迪 |
| 42.99万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
| 25.5万 | 本地最低价 | 23.95万 |
| 中型车 | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
评分:3.86分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:18


2:51