领克09新能源 | 车系 | ID.4 X |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
28.99-36.29万 | 指导价 | 19.59-28.34万 |
25.69万 | 本地最低价 | 13.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:3.45分
|
评分:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用