羿 | 车系 | 名爵6新能源 |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 名爵 |
11.88-19.98万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
- | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L/1.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用