名爵6新能源 | 车系 | 畅巡 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 雪佛兰 |
14.28-19.98万 | 指导价 | 18.29-19.79万 |
11.98万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.68分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用