五菱星辰 | 车系 | 威驰 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 丰田 |
6.88-10.98万 | 指导价 | 6.88-15.98万 |
4.88万 | 本地最低价 | 5.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.3L/1.6L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.15分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用