威驰 | 车系 | 君越 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 别克 |
6.88-15.98万 | 指导价 | 17.99-23.99万 |
5.38万 | 本地最低价 | 12.79万 |
小型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/1.3L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用