大众ID.3 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 东风风行 |
16.39-18.09万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
10.39万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.04分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用