轩度 | 车系 | 伊兰特 |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 现代 |
7.98-9.39万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
6.48万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.17分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用