北汽瑞翔X5 | 车系 | 风行SX6 |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 东风风行 |
7.38-12.38万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
- | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用