宝骏KiWi EV | 车系 | 零跑T03 |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 零跑汽车 |
7.78-10.28万 | 指导价 | 5.99-8.99万 |
6.28万 | 本地最低价 | 4.99万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.38分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用