宝骏KiWi EV | 车系 | 五菱荣光EV |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 五菱 |
8.78-10.28万 | 指导价 | 10.88-11.88万 |
5.28万 | 本地最低价 | 3.43万 |
微型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.37分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用