金海狮 | 车系 | 瑞风M3 |
---|---|---|
SRM鑫源 | 品牌 | 江淮 |
6.09-10.59万 | 指导价 | 6.58-12.79万 |
5.09万 | 本地最低价 | 5.19万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L/1.6L | 排量 | 2.0L/1.5L/1.8L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.08分
|
评分:4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用