传祺GS4 PLUS | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 荣威 |
13.68-14.28万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
8.68万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.67分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用