奕炫MAX | 车系 | 伊兰特 |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 现代 |
9.79-11.99万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
8.39万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.76分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用