奔驰EQB | 车系 | 奥迪Q4 e-tron |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
35.20-42.80万 | 指导价 | 28.99-36.71万 |
17.6万 | 本地最低价 | 17.97万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:3.59分
|
评分:3.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用