ID.6 CROZZ | 车系 | 沃尔沃XC40新能源 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 沃尔沃 |
25.89万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
19.09万 | 本地最低价 | 22.71万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.03分
|
评分:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用