BEIJING-EU5 PLUS | 车系 | 东风小康EC36 |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 东风小康 |
12.99-18.59万 | 指导价 | 12.98万 |
8.69万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:2.57分
|
评分:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用