思皓QX | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 北汽制造 |
10.19-19.69万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
7.19万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.33分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用