思皓X4 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 日产 |
8.98-11.88万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
8.38万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.71分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用