摩卡 | 车系 | RAV4荣放 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 丰田 |
17.58-22.38万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
14.8万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用