枫叶80V | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
睿蓝汽车 | 品牌 | 荣威 |
8.98-15.98万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
- | 本地最低价 | 10.79万 |
MPV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.16分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用