SWM斯威X2 | 车系 | 菱智 |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 东风风行 |
4.99-5.29万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
4.69万 | 本地最低价 | 4.09万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用