MG领航新能源 | 车系 | 东风风神E70 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 东风风神 |
16.38-18.38万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
14.38万 | 本地最低价 | 9.08万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.59分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用