长安UNI-K | 车系 | 东风风神AX7 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风神 |
15.49-18.49万 | 指导价 | 13.98万 |
12.49万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.32分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用