傲澜 | 车系 | 奥迪A3 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奥迪 |
14.18-17.98万 | 指导价 | 20.31-25.13万 |
9.18万 | 本地最低价 | 11.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用