秦PLUS | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风行 |
9.98-17.98万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
8.68万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.22分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用