迈巴赫GLS | 车系 | LUMMA CLR LD |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | LUMMA |
248.80-278.80万 | 指导价 | 183.00-268.00万 |
153.3万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 3.0L/5.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.59分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用