迈巴赫GLS | 车系 | 宝马XM |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
248.80-278.80万 | 指导价 | 146.80-280.00万 |
153.3万 | 本地最低价 | 94万 |
SUV | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用