金杯海狮王 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 本田 |
8.59-20.99万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
7.56万 | 本地最低价 | 11.48万 |
微面 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.71分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用