ID.4 X | 车系 | 奥迪Q2L e-tron |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奥迪 |
19.59-28.34万 | 指导价 | 24.38万 |
13.59万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.47分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用