帕拉索 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 北汽制造 |
13.88-20.28万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
11.98万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.80分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用