五菱凯捷 | 车系 | 菱智PLUS |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风风行 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
6.88万 | 本地最低价 | 8.53万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用