五菱凯捷 | 车系 | 上汽大通G50 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 上汽大通 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 8.68-14.98万 |
6.88万 | 本地最低价 | 7.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用