宋PLUS新能源 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风行 |
15.48-21.99万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
13.98万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.31分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用