东风小康C56 | 车系 | 跨越星V3 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 长安跨越 |
5.58-5.98万 | 指导价 | 3.39-4.79万 |
4.48万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.3L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 前置后驱 |
评分:4.62分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用